Die Veranstaltungen finden – sofern nicht anders angegeben – in Bad Liebenzell-Maisenbach statt. Das komplette Jahresprogramm 2024 finden Sie hier als PDF.
Wenn Sie an einem Seminar teilnehmen möchten, gehen Sie bitte zur Buchungsanfrage und geben Sie dort Ihre Daten, das gewünschte Anreise- und Abreise-Datum ein. Wählen Sie aus, dass Sie am Programm teilnehmen möchten. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.
Zedakah |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
Israelgebet und Infoabend mit Schechinger Tours 3. Juli, 19:30 Uhr, 21:00 Uhr | Israelfreundefreizeit/Bibeltage "Höhepunkte in der Geschichte Israels aus biblischer Zeit bis heute" mit Johann Ubben, Heinz Bosler, Gotthold Müller 4. Juli, 12:00 Uhr bis 9. Juli, 13:00 Uhr | Israelfreundefreizeit/Bibeltage "Höhepunkte in der Geschichte Israels aus biblischer Zeit bis heute" mit Johann Ubben, Heinz Bosler, Gotthold Müller 4. Juli, 12:00 Uhr bis 9. Juli, 13:00 Uhr | Israelfreundefreizeit/Bibeltage "Höhepunkte in der Geschichte Israels aus biblischer Zeit bis heute" mit Johann Ubben, Heinz Bosler, Gotthold Müller 4. Juli, 12:00 Uhr bis 9. Juli, 13:00 Uhr | Israelfreundefreizeit/Bibeltage "Höhepunkte in der Geschichte Israels aus biblischer Zeit bis heute" mit Johann Ubben, Heinz Bosler, Gotthold Müller 4. Juli, 12:00 Uhr bis 9. Juli, 13:00 Uhr | Israelfreundefreizeit/Bibeltage "Höhepunkte in der Geschichte Israels aus biblischer Zeit bis heute" mit Johann Ubben, Heinz Bosler, Gotthold Müller 4. Juli, 12:00 Uhr bis 9. Juli, 13:00 Uhr | Israelfreundefreizeit/Bibeltage "Höhepunkte in der Geschichte Israels aus biblischer Zeit bis heute" mit Johann Ubben, Heinz Bosler, Gotthold Müller 4. Juli, 12:00 Uhr bis 9. Juli, 13:00 Uhr |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
"Die Leiden und die Herrlichkeit des Messias im Buch der Psalmen" mit Matthias Pramschüfer 17. Juli, 18:00 Uhr bis 23. Juli, 13:00 Uhr | "Die Leiden und die Herrlichkeit des Messias im Buch der Psalmen" mit Matthias Pramschüfer 17. Juli, 18:00 Uhr bis 23. Juli, 13:00 Uhr | "Die Leiden und die Herrlichkeit des Messias im Buch der Psalmen" mit Matthias Pramschüfer 17. Juli, 18:00 Uhr bis 23. Juli, 13:00 Uhr | "Die Leiden und die Herrlichkeit des Messias im Buch der Psalmen" mit Matthias Pramschüfer 17. Juli, 18:00 Uhr bis 23. Juli, 13:00 Uhr | "Die Leiden und die Herrlichkeit des Messias im Buch der Psalmen" mit Matthias Pramschüfer 17. Juli, 18:00 Uhr bis 23. Juli, 13:00 Uhr | "Die Leiden und die Herrlichkeit des Messias im Buch der Psalmen" mit Matthias Pramschüfer 17. Juli, 18:00 Uhr bis 23. Juli, 13:00 Uhr | 23 |
24 | 25 | 26 | Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr | Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr | Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr | Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr |
Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 UhrIsraelgebet und Infoabend mit Schechinger Tours 31. Juli, 19:30 Uhr, 21:00 Uhr |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr | Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr | Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr | Familienfreizeit "Die Bedeutung des Herzens und die Welt der Gedanken" mit Daniel Muhl; mit tollem Programm für Teens und Kids 27. Juli, 18:00 Uhr bis 5. August, 13:00 Uhr | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Bibeltage "Die Stiftshütte und ihre Botschaft an uns" mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 14. August, 18:00 Uhr bis 20. August, 13:00 Uhr | Bibeltage "Die Stiftshütte und ihre Botschaft an uns" mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 14. August, 18:00 Uhr bis 20. August, 13:00 Uhr | Bibeltage "Die Stiftshütte und ihre Botschaft an uns" mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 14. August, 18:00 Uhr bis 20. August, 13:00 Uhr | Bibeltage "Die Stiftshütte und ihre Botschaft an uns" mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 14. August, 18:00 Uhr bis 20. August, 13:00 Uhr | Bibeltage "Die Stiftshütte und ihre Botschaft an uns" mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 14. August, 18:00 Uhr bis 20. August, 13:00 Uhr | Bibeltage "Die Stiftshütte und ihre Botschaft an uns" mit Joachim Schard und Jürgen Bildmann 14. August, 18:00 Uhr bis 20. August, 13:00 Uhr | 20 |
"Studien im Buch Exodus: Gott als Befreier seines Volkes – Exodus, der Weg vom Tod zum Leben ... und das Muster einer vollständigen Erlösung" mit Kurt Schneck 21. August, 18:00 Uhr bis 27. August, 13:00 Uhr | "Studien im Buch Exodus: Gott als Befreier seines Volkes – Exodus, der Weg vom Tod zum Leben ... und das Muster einer vollständigen Erlösung" mit Kurt Schneck 21. August, 18:00 Uhr bis 27. August, 13:00 Uhr | "Studien im Buch Exodus: Gott als Befreier seines Volkes – Exodus, der Weg vom Tod zum Leben ... und das Muster einer vollständigen Erlösung" mit Kurt Schneck 21. August, 18:00 Uhr bis 27. August, 13:00 Uhr | "Studien im Buch Exodus: Gott als Befreier seines Volkes – Exodus, der Weg vom Tod zum Leben ... und das Muster einer vollständigen Erlösung" mit Kurt Schneck 21. August, 18:00 Uhr bis 27. August, 13:00 Uhr | "Studien im Buch Exodus: Gott als Befreier seines Volkes – Exodus, der Weg vom Tod zum Leben ... und das Muster einer vollständigen Erlösung" mit Kurt Schneck 21. August, 18:00 Uhr bis 27. August, 13:00 Uhr | "Studien im Buch Exodus: Gott als Befreier seines Volkes – Exodus, der Weg vom Tod zum Leben ... und das Muster einer vollständigen Erlösung" mit Kurt Schneck 21. August, 18:00 Uhr bis 27. August, 13:00 Uhr | 27 |
"Von dir soll mein Loblied handeln" 28. August, 18:00 Uhr bis 3. September, 13:00 Uhrmit Kurt Philipp, Sr. Eva-Maria Mönnig und Elisabeth Bellon | "Von dir soll mein Loblied handeln" 28. August, 18:00 Uhr bis 3. September, 13:00 Uhrmit Kurt Philipp, Sr. Eva-Maria Mönnig und Elisabeth Bellon | "Von dir soll mein Loblied handeln" 28. August, 18:00 Uhr bis 3. September, 13:00 Uhrmit Kurt Philipp, Sr. Eva-Maria Mönnig und Elisabeth Bellon | "Von dir soll mein Loblied handeln" 28. August, 18:00 Uhr bis 3. September, 13:00 Uhrmit Kurt Philipp, Sr. Eva-Maria Mönnig und Elisabeth Bellon |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
"Von dir soll mein Loblied handeln" 28. August, 18:00 Uhr bis 3. September, 13:00 Uhrmit Kurt Philipp, Sr. Eva-Maria Mönnig und Elisabeth Bellon | "Von dir soll mein Loblied handeln" 28. August, 18:00 Uhr bis 3. September, 13:00 Uhrmit Kurt Philipp, Sr. Eva-Maria Mönnig und Elisabeth Bellon | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | "75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 UhrIsraelgebet und Infoabend 9. September, 19:30 Uhr, 21:00 Uhr | "75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 Uhr |
"75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 Uhr | "75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 Uhr | "75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 Uhr | "75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 Uhr | "75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 Uhr | "75 Jahre Staat Israel" mit verschiedenen Referenten 9. September, 18:00 Uhr bis 17. September, 13:00 Uhr | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |